Atualizado 13.09.2026
Prognósticos dos próximos jogos
Estimativas de probabilidade calculadas a partir das odds atuais das casas — informação de referência, não um conselho de aposta.
Ir para a 7700bet →Probabilidades por jogo
| Hora | Jogo | Liga | 1 | X | 2 | Favorito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Mirassol – Vitoria | Brasileirão Série A | 54% | 26% | 20% | Mirassol |
| 17:30 | Flamengo – Corinthians | Brasileirão Série A | 71% | 19% | 10% | Flamengo |
| 16:00 | Atletico Goianiense – Criciuma | Brasileirão Série B | 44% | 31% | 26% | Atletico Goianiense |
| 18:00 | Juventude – Athletic Club (MG) | Brasileirão Série B | 56% | 27% | 17% | Juventude |
| 18:30 | Fortaleza – Ceará | Brasileirão Série B | 51% | 29% | 20% | Fortaleza |
| 18:30 | Grêmio Novorizontino – Cuiabá | Brasileirão Série B | 56% | 27% | 17% | Grêmio Novorizontino |
| 10:00 | Coventry City – Brighton and Hove Albion | Premier League | 25% | 25% | 50% | Brighton and Hove Albion |
| 12:30 | Manchester United – Manchester City | Premier League | 31% | 25% | 43% | Manchester City |
As percentagens são o inverso normalizado das odds 1X2 (a margem da casa é removida). Descrevem o consenso do mercado, não um resultado garantido.
Como estes prognósticos são calculados
Cada percentagem deriva das odds decimais 1X2 do nosso feed de dados: probabilidade = 1/odd, normalizada para que os três resultados somem 100%. Sem modelos e sem opiniões — apenas o consenso do mercado. As odds mudam, por isso o prognóstico muda a cada atualização.
18+. Os prognósticos são estimativas informativas, não são um conselho e não garantem qualquer resultado. Jogue com responsabilidade.