Atualizado 16.11.2026
Odds de hoje na 7700bet (Brasil)
Os jogos-chave de hoje com odds 1X2 de referência, no horário local do Brasil. Dados informativos — as odds mudam constantemente.
Ir para a 7700bet →Jogos de hoje e odds de referência
| Hora | Partida | Competição | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Faroe Islands – Moldova | Liga das Nações da UEFA | 1,78 | 3,41 | 4,70 |
| 12:00 | Kazakhstan – Slovakia | Liga das Nações da UEFA | 4,10 | 3,42 | 1,86 |
| 14:00 | Estonia – Bulgaria | Liga das Nações da UEFA | 2,04 | 3,16 | 3,70 |
| 14:00 | Iceland – Luxembourg | Liga das Nações da UEFA | 1,23 | 5,70 | 11,00 |
| 14:00 | Lithuania – Liechtenstein | Liga das Nações da UEFA | 1,10 | 7,75 | 26,00 |
| 16:45 | Germany – Netherlands | Liga das Nações da UEFA | 1,86 | 4,18 | 3,55 |
| 16:45 | Gibraltar – Malta | Liga das Nações da UEFA | 7,25 | 3,75 | 1,50 |
| 16:45 | Greece – Serbia | Liga das Nações da UEFA | 1,44 | 4,65 | 6,88 |
| 16:45 | North Macedonia – Slovenia | Liga das Nações da UEFA | 6,40 | 3,85 | 1,52 |
| 16:45 | Switzerland – Scotland | Liga das Nações da UEFA | 1,75 | 3,60 | 4,70 |
Odds decimais de referência (1 = mandante, X = empate, 2 = visitante); não é conselho de apostas. Elas mudam em tempo real e podem diferir das oferecidas na 7700bet.
Como apostar na 7700bet
- Cadastre-se na 7700bet e verifique sua conta antes do primeiro saque.
- Faça um depósito com um método disponível no Brasil.
- Encontre a partida na seção de esportes e compare as odds 1X2.
- A odd decimal mostra o retorno total por unidade: uma odd de 2,50 devolve 2,50 para cada 1,00 apostado.
- As odds mudam até o início da partida; jogue com responsabilidade.